L型护角滚切机
发布时间:2019/07/24

| 主要技术参数 | Main technical parameters | ||
| 纸护角规格 | 宽50-90mm--50-80mm | Paper corner specification | wide50-90mm--50-80mm |
| 长800-9000mm | long800-9000mm | ||
| 厚1-5mm | thickness1-5mm | ||
| 生产速度 | 0-60/min | Production speed | 0-60/min |
| 主机功率 | 2.2kw | monitor rate | 2.2kw |
| 控制方式 | 手动 | control method | Manual |
| 操作人数 | 1-2人 | Number of operators | 1-2people |


