60型二机头纸管机
发布时间:2019/05/31

| 主要技术参数 | Main technical parameters | ||
| 纸管内径 | 15-60(mm) | Paper tube diameter | 15-60(mm) |
| 纸管厚度 | 1-5(mm) | Paper tube thickness | 1-5(mm) |
| 卷管速度 | 0-20(m/min) | Reel speed | 0-20(m/min) |
| 定长模式 | 光控 | Fixed-length model | Optical Control |
| 主机重量 | 900kg | Host weight | 900kg |
| 主机功率 | 2.2kw*2 上海西米克 | Host power | 2.2kw*2 Simic Shanghai |


